当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

2012中国航空挂号最新资费

作者:广州快递吧来源:广州文捷国际快递公司点击:Loading......
分区 寄达国 其中50g起重 每1g续重 1公斤资费 旧公布价格 对比旧公布折扣
1 日本 5.00 0.06 62 95 0.65
韩国 5.00 0.06 62 95 0.65
哈萨克斯坦 5.00 0.06 62 95 0.65
2 奥地利 5.00 0.07 71.5 153 0.47
新加坡 5.00 0.07 71.5 124 0.58
泰国 5.00 0.07 71.5 124 0.58
斯里兰卡 5.00 0.07 71.5 124 0.58
马来西亚 5.00 0.07 71.5 124 0.58
3 新西兰 5.00 0.08 81 153 0.53
澳大利亚 5.00 0.08 81 153 0.53
匈牙利 5.00 0.08 81 153 0.53
希腊 5.00 0.08 81 153 0.53
瑞士 5.00 0.08 81 153 0.53
葡萄牙 5.00 0.08 81 153 0.53
挪威 5.00 0.08 81 153 0.53
罗马尼亚 5.00 0.08 81 153 0.53
捷克 5.00 0.08 81 153 0.53
荷兰 5.00 0.08 81 153 0.53
芬兰 5.00 0.08 81 153 0.53
德国 5.00 0.08 81 153 0.53
丹麦 5.00 0.08 81 153 0.53
波兰 5.00 0.08 81 153 0.53
比利时 5.00 0.08 81 153 0.53
保加利亚 5.00 0.08 81 153 0.53
爱尔兰 5.00 0.08 81 153 0.53
意大利 5.00 0.08 81 153 0.53
瑞典 5.00 0.08 81 153 0.53
克罗地亚 5.00 0.08 81 153 0.53
马耳他 5.00 0.08 81 153 0.53
斯洛伐克 5.00 0.08 81 153 0.53
斯洛文尼亚 5.00 0.08 81 153 0.53
印度尼西亚 5.00 0.08 81 124 0.65
以色列 5.00 0.08 81 124 0.65
土耳其 5.00 0.08 81 124 0.65
塞浦路斯 5.00 0.08 81 124 0.65
阿塞拜疆 5.00 0.08 81 124 0.65
4 南非 5.00 0.09 90.5 182 0.50
美国 5.00 0.09 90.5 153 0.59
加拿大 5.00 0.09 90.5 153 0.59
英国 5.00 0.09 90.5 153 0.59
西班牙 5.00 0.09 90.5 153 0.59
乌克兰 5.00 0.09 90.5 153 0.59
立陶宛 5.00 0.09 90.5 153 0.59
拉脱维亚 5.00 0.09 90.5 153 0.59
法国 5.00 0.09 90.5 153 0.59
俄罗斯 5.00 0.09 90.5 153 0.59
白俄罗斯 5.00 0.09 90.5 153 0.59
爱沙尼亚 5.00 0.09 90.5 153 0.59
沙特阿拉伯 5.00 0.09 90.5 124 0.73
澳门 5.00 0.09 90.5 124 0.73
朝鲜 5.00 0.09 90.5 182 0.50
吉尔吉斯斯坦 5.00 0.09 90.5 182 0.50
蒙古 5.00 0.09 90.5 182 0.50
塔吉克斯坦 5.00 0.09 90.5 182 0.50
台湾 5.00 0.09 90.5 182 0.50
土库曼斯坦 5.00 0.09 90.5 153 0.59
乌兹别克斯坦 5.00 0.09 90.5 182 0.50
香港 5.00 0.09 90.5 182 0.50
越南 5.00 0.09 90.5 182 0.50
阿富汗 5.00 0.09 90.5 182 0.50
阿拉伯联合酋长国 5.00 0.09 90.5 182 0.50
阿联酋 5.00 0.09 90.5 182 0.50
阿曼 5.00 0.09 90.5 182 0.50
巴基斯坦 5.00 0.09 90.5 182 0.50
巴林 5.00 0.09 90.5 182 0.50
亚美尼亚 5.00 0.09 90.5 182 0.50
不丹 5.00 0.09 90.5 182 0.50
东帝汶 5.00 0.09 90.5 182 0.50
菲律宾 5.00 0.09 90.5 182 0.50
格鲁吉亚 5.00 0.09 90.5 182 0.50
柬埔寨 5.00 0.09 90.5 182 0.50
卡塔尔 5.00 0.09 90.5 182 0.50
科威特 5.00 0.09 90.5 182 0.50
老挝 5.00 0.09 90.5 182 0.50
黎巴嫩 5.00 0.09 90.5 182 0.50
马尔代夫 5.00 0.09 90.5 182 0.50
孟加拉 5.00 0.09 90.5 182 0.50
缅甸 5.00 0.09 90.5 182 0.50
尼泊尔 5.00 0.09 90.5 182 0.50
文莱 5.00 0.09 90.5 182 0.50
叙利亚 5.00 0.09 90.5 182 0.50
也门 5.00 0.09 90.5 182 0.50
伊拉克 5.00 0.09 90.5 182 0.50
伊朗 5.00 0.09 90.5 182 0.50
印度 5.00 0.09 90.5 182 0.50
约旦 5.00 0.09 90.5 182 0.50
5 墨西哥 5.00 0.1 100 182 0.55
6 阿根廷 5.00 0.11 109.5 182 0.60
7 智利 5.00 0.12 119 182 0.65
巴西 5.00 0.12 119 182 0.65
秘鲁 5.00 0.12 119 182 0.65
8 阿尔巴尼亚 5.00 0.15 147.5 182 0.81
安道尔 5.00 0.15 147.5 182 0.81
冰岛 5.00 0.15 147.5 182 0.81
波斯尼亚和黑塞哥维那 5.00 0.15 147.5 182 0.81
列支敦士登 5.00 0.15 147.5 182 0.81
卢森堡 5.00 0.15 147.5 182 0.81
马其顿 5.00 0.15 147.5 182 0.81
摩尔多瓦 5.00 0.15 147.5 182 0.81
摩纳哥 5.00 0.15 147.5 182 0.81
塞尔维亚和黑山 5.00 0.15 147.5 182 0.81
圣马力诺 5.00 0.15 147.5 182 0.81
直布罗陀 5.00 0.15 147.5 182 0.81
法罗群岛 5.00 0.15 147.5 182 0.81
根西岛 5.00 0.15 147.5 182 0.81
泽西岛 5.00 0.15 147.5 182 0.81
 
上一篇:没有了
下一篇:DHL国际快递代理价格表
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论