当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

FEDEX联邦快递价格表

作者:FEDEX快递价格表来源:FEDEX联邦快递价格表点击:Loading......

 联邦快递价格,FEDEX快递价格,联邦快递报价,联邦价格表,广州联邦价格表,广州联邦报价


FEDEX报价
服务专线:86-020-88561502  85871501 传真:86-020-31683301
单位:港币
种类 Weight A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 美国1区 美国2区
文件 0.5 92 142 160 179 188 439 445 571 160 160
                       
资料 0.5 114 151 259 351 388 398 475 530 259 259
  1.0 115 153 260 353 389 400 476 532 260 260
  1.5 116 241 345 404 452 513 615 501 345 345
  2.0 117 343 384 450 504 626 748 825 384 384
  2.5 129 386 431 500 556 704 882 953 431 431
                       
样品 0.5 144 223 242 347 388 490 568 585 242 242
  1.0 145 230 330 411 440 583 729 726 330 330
  1.5 146 309 380 474 493 676 890 867 380 380
  2.0 182 364 429 538 545 769 1052 1008 429 429
  2.5 229 408 478 601 597 862 1213 1149 478 478
  3.0 272 452 524 649 649 955 1362 1289 524 524
  3.5 297 496 570 698 702 1048 1511 1430 570 570
  4.0 321 540 617 746 754 1141 1659 1571 617 617
  4.5 345 584 663 794 806 1233 1808 1712 663 663
  5.0 369 628 709 842 858 1326 1957 1852 709 709
  5.5 385 677 751 878 900 1399 2026 1976 751 751
  6.0 401 725 793 914 943 1472 2094 2099 793 793
  6.5 417 773 835 950 985 1544 2163 2223 835 835
  7.0 433 821 877 986 1027 1617 2231 2346 877 877
  7.5 449 869 919 1022 1069 1690 2300 2470 919 919
  8.0 465 918 961 1058 1111 1762 2369 2593 961 961
  8.5 481 966 1003 1094 1153 1835 2437 2717 1003 1003
  9.0 497 1014 1046 1130 1195 1907 2506 2840 1046 1046
  9.5 513 1062 1088 1166 1237 1980 2574 2964 1088 1088
  10.0 529 1110 1130 1202 1279 2053 2643 3087 1130 1130
  10.5 548 1144 1168 1250 1323 2110 2721 3185 1168 1168
  11.0 568 1178 1206 1298 1368 2167 2800 3283 1206 1206
  11.5 587 1212 1244 1347 1412 2225 2879 3382 1244 1244
  12.0 606 1246 1282 1395 1456 2282 2958 3480 1282 1282
  12.5 625 1280 1320 1443 1500 2339 3036 3578 1320 1320
  13.0 645 1314 1358 1491 1544 2397 3115 3676 1358 1358
  13.5 664 1348 1396 1539 1588 2454 3194 3774 1396 1396
  14.0 683 1382 1434 1587 1632 2511 3272 3872 1434 1434
  14.5 703 1416 1472 1636 1676 2569 3351 3970 1472 1472
  15.0 722 1450 1510 1684 1721 2626 3430 4068 1510 1510
  15.5 741 1484 1548 1732 1765 2683 3509 4166 1548 1548
  16.0 760 1518 1586 1780 1809 2741 3587 4264 1586 1586
  16.5 780 1552 1624 1819 1853 2798 3666 4362 1624 1624
  17.0 799 1586 1662 1821 1863 2825 3745 4460 1662 1662
  17.5 818 1620 1700 1822 1865 2826 3809 4558 1700 1700
  18.0 837 1654 1738 1823 1866 2828 3811 4656 1738 1738
  18.5 839 1687 1761 1825 1868 2829 3812 4754 1761 1761
  19.0 840 1721 1762 1826 1869 2831 3813 4839 1762 1762
  19.5 841 1742 1764 1828 1870 2832 3815 4840 1764 1764
  20.0 842 1744 1765 1829 1872 2833 3816 4842 1765 1765
  20.5 843 1745 1766 1830 1873 2835 3818 4843 1766 1766
种类 Weight A B C D E F G H 美国1区 美国2区
大货 21-44 50 83 84 87 89 135 182 231 84 84
报价 45-70 44 74 76 79 83 133 144 216 75 76
  71-99 42 71 75 84 81 130 144 188 74 75
  100-299 41 68 71 83 84 125 137 187 69 71
  300-499 40 68 69 78 82 120 135 182 66 69
  500-999 39 66 66 76 81 118 134 181 63 66
  1,000 + 39 66 64 75 80 117 129 179 62 64

 

 
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论