当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

2011年香港UPS快递全球速快公布价格表

作者:2011年香港UPS快递速快公布价格表来源:2011年香港UPS快递速快公布价格表点击:Loading......

 最新香港UPS快递全球速快公布价格表,2011年香港UPS快递特快公布价格表,香港UPS公布价,2011年香港UPS分区价,UPS最新公布价,香港UPS全球特快 1公布价,UPS红单公布价,香港UPS公布报价单,UPS全球速快红单报价,UPS全球快捷公布价,UPS蓝色单公布价,UPS全球特快加急

香港UPS快递速快公布价格表
计价单位:人民币/RMB              生效日期:01/03/2011
        区域 Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
公斤(KG)
文件      DOC 0.5 134 213 217 273 244 252 275 465 533
1.0 168 264 267 351 298 347 366 530 693
1.5 205 314 317 428 353 431 459 622 867
2.0 242 363 366 506 406 515 545 729 1042
2.5 278 413 417 584 461 600 632 836 1216
3.0 327 480 483 657 540 685 716 939 1418
3.5 375 549 550 731 615 770 800 1040 1620
4.0 416 616 617 804 686 856 885 1140 1823
4.5 455 681 685 878 756 941 966 1240 2024
5.0 495 747 752 951 826 1026 1044 1341 2227
包裹     WPX       0.5 211 281 285 459 350 438 438 539 710
1.0 249 333 337 520 405 517 525 629 905
1.5 287 385 389 582 462 596 601 720 1101
2.0 324 437 441 644 518 676 678 812 1297
2.5 362 489 494 706 574 756 764 902 1492
3.0 400 542 545 767 632 815 840 993 1687
3.5 438 593 597 828 689 873 895 1084 1882
4.0 476 646 649 890 747 931 948 1175 2077
4.5 513 697 702 951 803 989 1003 1263 2271
5.0 551 750 755 1013 861 1048 1056 1352 2465
5.5 571 801 806 1065 909 1096 1105 1433 2602
6.0 590 855 859 1115 959 1146 1152 1512 2738
6.5 610 907 912 1166 1007 1194 1199 1591 2875
7.0 629 961 966 1217 1055 1242 1248 1670 3011
7.5 649 1013 1019 1267 1105 1292 1297 1749 3147
8.0 671 1066 1071 1319 1154 1339 1349 1814 3283
8.5 692 1117 1122 1369 1203 1386 1403 1891 3420
9.0 714 1169 1175 1420 1254 1434 1455 1969 3556
9.5 735 1221 1226 1471 1303 1482 1509 2045 3692
10.0 757 1273 1279 1521 1353 1529 1561 2122 3828
10.5 784 1317 1323 1562 1395 1578 1611 2182 3965
11.0 812 1360 1367 1603 1437 1626 1659 2241 4101
11.5 838 1403 1412 1645 1479 1675 1707 2301 4238
12.0 865 1446 1456 1686 1521 1724 1757 2359 4373
12.5 893 1489 1500 1727 1563 1772 1805 2419 4510
13.0 921 1533 1546 1777 1607 1822 1852 2479 4618
13.5 948 1576 1590 1827 1649 1870 1901 2538 4726
14.0 977 1619 1634 1876 1691 1918 1948 2598 4834
14.5 1005 1662 1679 1926 1733 1968 1995 2658 4942
15.0 1033 1705 1723 1976 1775 2016 2043 2716 5051
15.5 1056 1742 1761 2025 1820 2046 2084 2768 5160
16.0 1080 1779 1799 2076 1866 2077 2125 2818 5269
16.5 1105 1815 1836 2125 1911 2106 2166 2870 5378
17.0 1128 1852 1874 2175 1956 2137 2207 2920 5487
17.5 1152 1889 1912 2225 2002 2167 2248 2970 5597
18.0 1164 1924 1951 2227 2036 2198 2270 2979 5705
18.5 1178 1958 1989 2232 2071 2228 2292 2986 5813
19.0 1187 1975 2027 2241 2105 2259 2313 2994 5921
19.5 1195 1991 2037 2251 2140 2288 2335 3001 6029
20.0 1200 1999 2048 2258 2156 2318 2350 3008 6137
21-44KG 56 93 97 108 101 110 110 141 294
45-70KG 49 81 84 91 92 95 96 138 273
71-99KG 46 77 82 86 85 86 87 133 239
100-299 46 76 82 85 82 85 86 133 239
300-499KG 45 76 81 85 81 84 85 130 234
500-999KG 44 75 80 84 80 83 84 129 233
1000KG以上 43 74 79 83 79 82 83 128 232

 
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论